উৎপত্তি স্থল:
আনহুই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
WNK
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
WNK-SLS
স্থানীয় ডিসপ্লে সহ স্মার্ট পিএনপি/এনপিএন সুইচিং ইলেকট্রনিক ডিজিটাল লেভেল সুইচ
এসএলএস ইন্টেলিজেন্ট লেভেল সুইচ তরল এবং তেল মিডিয়া স্তর পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ট্যাঙ্ক, কেস, তরল সেল এবং গভীর কূপের মতো সাধারণ শিল্পে প্রয়োগ করা হয়।এটা স্তর সুইচ, ট্রান্সমিটার এবং প্রদর্শন এক ডিভাইসে. তার স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনে এটি অপশনাল দুটি সুইচিং আউটপুট (PNP বা NPN), একটি এনালগ আউটপুট সংকেত (0...20mA অথবা 4...20 mA বা 0...5V থেকে 0...10V পর্যন্ত) এবং RS485 লিঙ্ক সহ.
লেভেল সুইচ এসএলএস উচ্চ ইন্টিগ্রেটেড এআরএম শিল্প-গ্রেড এমসিইউকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে।SLS দ্রুত গতির এবং সুনির্দিষ্ট স্তর পরিমাপ এবং সাবধানে সমন্বয় এবং উচ্চ নির্ভুলতা এডি সুইচ এবং উচ্চ স্থিতিশীল চাপ সেন্সর একত্রিত করে স্যুইচ আন্দোলন নিশ্চিত৩টি বড় ব্যাক-লাইট বোতাম এবং মেশিনের ডিসপ্লে ব্যবহার করে সেটিংস সেট করা খুব সহজ।
বৈশিষ্ট্যঃ
![]()
টেকনিক্যাল ডেটাঃ
| পিপণ্যের নাম | এসএলএস ইলেকট্রনিক স্মার্ট লেভেল সুইচ |
| পরিমাপ পরিসীমা | 01mH2O থেকে 100mH2O |
| সঠিকতা | ≤0.5%FS |
| সরবরাহ ক্ষমতা | ১২-৩০ ভি ডিসি |
| অস্থায়ী ত্রুটি | ±0.02% URL/oC (শূন্য/সম্পূর্ণ স্প্যান) |
| দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা | ≤±0.3%FS/বছর |
| অ্যানালগ আউটপুট নির্ভুলতা | ≤±0.2% এফএস |
| পরিমাপ মাধ্যম | জল, খনিজ ভিত্তিক হাইড্রোলিক তরল এবং সিন্থেটিক তেল |
| ভিজা উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, নাইট্রিল বুটাডিয়েন কাঁচা এবং পিটিএফই |
| আউটপুট কনফিগারেশন | 2×PNP + 0v~5VDC/10VDC + MODBUS |
| 2×পিএনপি + 0mA/4mA~20mADC + MODBUS | |
| স্যুইচ বর্তমান | 1.0A (সর্বাধিক) |
| স্যুইচিং টাইপ | স্বাভাবিকভাবে খোলা / বন্ধ (নির্ধারণযোগ্য) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ১০ মিমি |
| মোশন মোড পরিবর্তন করা | বিলম্ব বা উইন্ডোজ মোড |
| এনালগ সিগন্যাল আউটপুট এবং সর্বোচ্চ ওহমিক লোড RL | আউটপুট বর্তমান 0/4...20mA, 20...4mA RL≤0.5k |
| আউটপুট ভোল্টেজ 0...5/10v, 5/10...0v RL>10k | |
| স্ক্রিন প্রদর্শন | ওএলইডি |
| মেনু ভাষা | চীনা ও ইংরেজি |
| প্রদর্শন ইউনিট | কেপিএ, এমএম, সেমি, মি |
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মিডিয়া তাপমাত্রা | 0oC থেকে 60oC |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40°C থেকে 80°C |
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্যপূর্ণ | GB/T 17626.2/3/4-2006 |
| শক প্রতিরোধের | ≤10g/10Hz...500Hz ((আইইসি 60068-2-6-2007) |
| কম্পন প্রতিরোধের | ≤50g/11ms ((আইইসি 60068-2-27-2008) |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি৬৫ ডিট্যাক্টর আইপি৬৮ |
অর্ডার পত্রঃ
![]()
.
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান